Beskrivning
Teknisk information
| Varumärke | Nibe |
|---|---|
| Art.Nr. | lvn-f16-s325 |
| Produkttyp | Luft-vattenvärmepump |
| Volym | 180 l |
| Deklarerad belastningsprofil | XL |
| Anslutning El Utomhusdel | 3-fas |
| Energieffektivitet Varmluft | A++ |
| Vätskedynamisk Effektivitetklass | A |
| Ström Utomhusdel | 400 |
| Energieffektivitet | A+++ |
| Anslutning Vatten | G1 1/4" utvändig gänga |
| Köldmedium Typ | R410A |
| Egenskaper | Alternativ till värmekälla, Inbyggd varmvattenberedare, Med elpatron |
| Ström Inomhusdel | 400 |
| Ljudtrycksnivå Utomhus | 53 |
| Utgående vattentemperatur | 65 Max/Min |
| SCOP Medelklimat 35/55°C | 4,3/3,6 |
| Modell Utomhusdel | NIBE F2120-16 |
| Anslutning El Inomhusdel | 3-fas |
| Arbetstemperatur Utomhus | -25 °C |
| Kapacitet Varmvatten 40 °C | 240 |
| SCOP Värde Medeltemp | 5,1/3,9 |
| Modell Inomhusdel | Nibe VVM S325 |
| Max Värmekapacitet | 13 kW |
| Uppvärmningsyta | 40-350 m2 |
| Vikt Inomhusdel | 146 Kg |
| Vikt Utomhusdel | 183 Kg |
| Klimatzon | Kallt-Varmt |
| Djup Inomhusdel | 615 mm |
| Köldmediemängd | 3000 g |
| Resningshöjd | 191 mm |
| Bredd Utomhusdel | 1280 mm |
| Höjd Inomhusdel | 1165 mm |
| Djup Utomhusdel | 612 mm |
| Höjd Utomhusdel | 1850 mm |
| Bredd Inomhusdel | 600 mm |

