Vattenburet Element PurmoCompact
Välj Längd
Välj Höjd
Välj Modell
fr. 890 kr
Sänkt pris!
på utvalda
30 dagars prisgaranti
- Lagervara - Levereras normalt inom 2-5 vardagar.
- Hemleverans
- Fri frakt!
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.
Beskrivning
Flexibelt element med flera anslutningsmöjligheter. Tillverkade av råmaterial och komponenter av hög kvalitet. Ytbehandlad i fem faser.
C11: Enkel panel med en konvektionsdel
C21: Dubbel panel med en konvektionsdel
C22: Dubbel panel med två konvektionsdelar
C33: Tre paneler med tre konvektionsdelar
Levereras med sidoplåtar och toppgaller samt omfattande väggkonsoler, luftskruv och proppar. Termostat ingår inte, finns som köp till.
C21: Dubbel panel med en konvektionsdel
C22: Dubbel panel med två konvektionsdelar
C33: Tre paneler med tre konvektionsdelar
Levereras med sidoplåtar och toppgaller samt omfattande väggkonsoler, luftskruv och proppar. Termostat ingår inte, finns som köp till.
Recensioner
Teknisk information
| Varumärke | PURMO |
|---|---|
| Längd | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| Höjd | 300, 400, 450, 500, 600 mm |
| Modell | C11, C21, C22, C33 |
| Djup | 60, 70, 102, 152 mm |
| Radiatorkroppar | 1, 2, 3 |
| Material | Stål |
| Serie | Compact |
| Färg | Vit |
| Montering | Väggmontering |
| WiFi | Nej |
| Konvektionsplåt | 1, 2, 3 |
| Tillverkarens Art.Nr. | F061103008010H00, F061103010010H00, F061103016010H00, F061103018010H00, F061103020010H00, F061104005010H00, F061104006010H00, F061104007010H00, F061104008010H00, F061104009010H00, F061104010010H00, F061104012010H00, F061104014010H00, F061104016010H00, F061104018010H00, F061104020010H00, F061105004010H00, F061105005010H00, F061105006010H00, F061105007010H00, F061105008010H00, F061105009010H00, F061105010010H00, F061105011010H00, F061105012010H00, F061105014010H00, F061105016010H00, F061105018010H00, F061105020010H00, F061106004010H00, F061106005010H00, F061106006010H00, F061106008010H00, F061106009010H00, F061106010010H00, F061106011010H00, F061106012010H00, F061106014010H00, F061106016010H00, F062103010010H00, F062103018010H00, F062103020010H00, F062104006010H00, F062104008010H00, F062104009010H00, F062104010010H00, F062104012010H00, F062104014010H00, F062104016010H00, F062104018010H00, F062105005010H00, F062105006010H00, F062105007010H00, F062105008010H00, F062105009010H00, F062105010010H00, F062105012010H00, F062105014010H00, F062105016010H00, F062105018010H00, F062105020010H00, F062106004010H00, F062106005010H00, F062106006010H00, F062106007010H00, F062106008010H00, F062106009010H00, F062106010010H00, F062106012010H00, F062106014010H00, F062203006010H00, F062203008010H00, F062203010010H00, F062203012010H00, F062203014010H00, F062203016010H00, F062203020010H00, F062204006010H00, F062204008010H00, F062204009010H00, F062204010010H00, F062204012010H00, F062204014010H00, F062204016010H00, F062204018010H00, F062204020010H00, F062205005010H00, F062205006010H00, F062205007010H00, F062205008010H00, F062205009010H00, F062205010010H00, F062205011010H00, F062205012010H00, F062205014010H00, F062205016010H00, F062205018010H00, F062205020010H00, F062206005010H00, F062206006010H00, F062206007010H00, F062206008010H00, F062206009010H00, F062206010010H00, F062206011010H00, F062206012010H00, F062206014010H00, F062206016010H00, F062206018010H00, F062206020010H00 |




